
Model | 外寸 (mm) |
可視径(mm) | カット寸(mm) | 窓厚 (mm) |
重量 (Kg) | 水受 (H) |
DSK-250 | 300 | 250 | 274 | 6-10 | 5.4 | 50 |
DSK-250H | 300 | 250 | 274 | 6-10 | 7.8 | 50 |
DSK-300A | 350 | 300 | 324 | 6-8 | 6.5 | 55 |
DSK-300H | 350 | 300 | 324 | 6-10 | 8.8 | 55 |
DSK-350 | 410 | 350 | 381 | 8-12 | 11.0 | 58 |
DSK-350H | 410 | 350 | 381 | 8-12 | 13.8 | 58 |
取り付けについての重要事項
末尾(H)は、ヒータータイプです。
※従来品とはカット寸法が異なります。交換の場合はお気を付けください。
・こちらのシリーズは強化ガラスを採用しております。
DSシリーズは生産終了いたしました。
product was finished.
Model | Frame Dia (mm) | Visual Screen Dia(mm) | Cut-out Dia(mm) | Min. Grass Thickness (mm) | Weight (Kg) |
DS-300 | 358 | 300 | 325 | 5 - 8 | 5.9 |
DS-350 | 415 | 350 | 375 | 6 - 12 | 9.3 |
DS-220 | 265 | 220 | 240 | 5 - 8 | 3.8 |
DS-250 | 301 | 250 | 270 | 5 - 8 | 4.7 |
主要部材質は耐腐食性アルミニュウム合金使用
Acorrosion resistant aluminum alloy is used for the main parts.