Model | 外寸 (mm) |
可視径(mm) | カット寸(mm) | 窓厚 (mm) |
重量 (Kg) | 水受 (H) |
DSK-250 | 300 | 250 | 274 | 6-10 | 5.4 | 50 |
DSK-250H | 300 | 250 | 274 | 6-10 | 7.8 | 50 |
DSK-300B | 350 | 300 | 324 | 6-8 | 6.5 | 55 |
DSK-300H | 350 | 300 | 324 | 6-10 | 8.8 | 55 |
DSK-350 | 410 | 350 | 381 | 8-12 | 11.0 | 58 |
DSK-350H | 410 | 350 | 381 | 8-12 | 13.8 | 58 |
取り付けについての重要事項
末尾(H)は、ヒータータイプです。
※従来品とはカット寸法が異なります。交換の場合はお気を付けください。
・こちらのシリーズは強化ガラスを採用しております。
主要部材質は耐腐食性アルミニュウム合金使用
Acorrosion resistant aluminum alloy is used for the main parts.